Horário de Atendimento aos Encarregados de Educação
Ano letivo 2025/2026
| Tempos letivos | 2.ª Feira | Sala | 3.ª Feira | Sala | 4.ª Feira | Sala | 5.ª Feira | Sala | 6.ª Feira | Sala | |
| Inicio | Termo | ||||||||||
| 09:00 | 09:45 | ||||||||||
| 09:45 | 10:30 | 9.ºA | DT | ||||||||
| 11:00 | 11:45 | ||||||||||
| 11:45 | 12:30 | PEEF-Ocupacional | DT |
1.ºA 2.º/3.ºA |
1 2 |
8ºA | DT | ||||
| 12:35 | 13:20 | 7.ºA | |||||||||
| 13:30 | 14:15 |
4.ºA 5.ºA Pré-Escolar |
3 DT Pré |
6.ºA | DT | ||||||
| 14:20 | 15:05 | 8.º A | DT | 7ºA | DT | ||||||
| 15:05 | 15:50 | ||||||||||
| 16:00 | 16:45 | ||||||||||
